| 3 cuotas de $68.739,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.219,00 |
| 1 cuota de $206.219,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.219,00 |
| 2 cuotas de $124.824,36 | Total $249.648,72 | |
| 3 cuotas de $85.113,46 | Total $255.340,37 | |
| 6 cuotas de $45.416,30 | Total $272.497,79 | |
| 9 cuotas de $32.873,60 | Total $295.862,40 | |
| 12 cuotas de $26.703,64 | Total $320.443,70 | |
| 24 cuotas de $18.215,15 | Total $437.163,66 |
| 3 cuotas de $86.185,79 | Total $258.557,38 | |
| 6 cuotas de $47.557,54 | Total $285.345,23 |
| 3 cuotas de $90.427,03 | Total $271.281,09 | |
| 6 cuotas de $50.805,49 | Total $304.832,93 | |
| 9 cuotas de $38.682,10 | Total $348.138,92 | |
| 12 cuotas de $32.125,48 | Total $385.505,80 |
| 18 cuotas de $20.721,57 | Total $372.988,31 |
La bomba circuladora Grundfos Cesao 15/60
es un componente de alta confiabilidad diseñado para la recirculación de agua en calderas residenciales y sistemas de calefacción central por radiadores o piso radiante
Especificaciones Técnicas
Rendimiento Hidráulico: Cuenta con una altura máxima de elevación de 6 metros (60 dm) y un caudal máximo aproximado de 3.5 a 4 m³/h, ideal para viviendas medianas a grandes.
Selector de 3 Velocidades: Permite ajustar la potencia del motor de forma manual (baja, media y alta) para equilibrar el consumo eléctrico y evitar ruidos por exceso de presión en las cañerías del circuito.
Cuerpo con Purgador Incorporado: Su estructura de composite o fundición suele integrar un purgador automático de aire (desaireador),
lo que facilita la expulsión de burbujas en el sistema y evita que la bomba trabaje en seco.
Tecnología de Rotor Húmedo: Los cojinetes y partes móviles se lubrican y refrigeran con el propio fluido circulante.
Esto elimina la necesidad de mantenimiento y garantiza un funcionamiento sumamente silencioso
