| 3 cuotas de $68.739,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.219,00 |
| 1 cuota de $206.219,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.219,00 |
| 2 cuotas de $124.824,36 | Total $249.648,72 | |
| 3 cuotas de $85.113,46 | Total $255.340,37 | |
| 6 cuotas de $45.416,30 | Total $272.497,79 | |
| 9 cuotas de $32.873,60 | Total $295.862,40 | |
| 12 cuotas de $26.703,64 | Total $320.443,70 | |
| 24 cuotas de $18.215,15 | Total $437.163,66 |
| 3 cuotas de $86.185,79 | Total $258.557,38 | |
| 6 cuotas de $47.557,54 | Total $285.345,23 |
| 3 cuotas de $90.427,03 | Total $271.281,09 | |
| 6 cuotas de $50.805,49 | Total $304.832,93 | |
| 9 cuotas de $38.682,10 | Total $348.138,92 | |
| 12 cuotas de $32.125,48 | Total $385.505,80 |
| 18 cuotas de $20.721,57 | Total $372.988,31 |
La bomba circuladora Grundfos UPS 15-60 Cesao
es un componente de alta confiabilidad diseñado para la recirculación de agua en calderas residenciales y sistemas de calefacción central por radiadores o piso radiante
Especificaciones Técnicas
Rendimiento Hidráulico: Ofrece una altura manométrica máxima de 6 metros y un caudal de entre 0.5 y 4.5 m³/h.
Regulación de Velocidad: Cuenta con un motor monofásico de 3 velocidades ajustables de forma manual para adaptar el consumo y la presión según la demanda de la instalación (potencias aproximadas de 45W / 75W / 100W).
Diseño de Rotor Encapsulado: El motor y la bomba forman una unidad integrada sin sello mecánico.
Los cojinetes se lubrican con el mismo líquido bombeado, lo que garantiza un funcionamiento extremadamente silencioso y libre de mantenimiento técnico.
Purgador Integrado: El cuerpo de la bomba (habitualmente fabricado en composite de alta resistencia) suele incluir una válvula desaereadora (purgador automático)
para eliminar las burbujas de aire del circuito de calefacción.
Límites de Temperatura: Soporta un rango amplio de operación, apto para fluidos desde los -10 °C o 15 °C hasta los 110 °C.
