| 3 cuotas de $339.339,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.018.019,00 |
| 1 cuota de $1.018.019,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.018.019,00 |
| 2 cuotas de $616.206,90 | Total $1.232.413,80 | |
| 3 cuotas de $420.170,38 | Total $1.260.511,13 | |
| 6 cuotas de $224.201,72 | Total $1.345.210,31 | |
| 9 cuotas de $162.283,54 | Total $1.460.551,86 | |
| 12 cuotas de $131.824,98 | Total $1.581.899,72 | |
| 24 cuotas de $89.920,77 | Total $2.158.098,48 |
| 3 cuotas de $425.464,07 | Total $1.276.392,22 | |
| 6 cuotas de $234.772,15 | Total $1.408.632,89 |
| 3 cuotas de $446.401,33 | Total $1.339.203,99 | |
| 6 cuotas de $250.805,95 | Total $1.504.835,69 | |
| 9 cuotas de $190.957,74 | Total $1.718.619,68 | |
| 12 cuotas de $158.590,39 | Total $1.903.084,72 |
| 18 cuotas de $102.293,94 | Total $1.841.290,97 |
Es un equipo frío/calor de 2967 frigorías (Kcal/h)
Una potencia de 3450 Watts en modo refrigeración. Gracias a su tecnología compresora inverter,
regula su velocidad de forma continua para evitar picos de consumo,
logrando hasta un 35% de ahorro energético en comparación con los sistemas tradicionales convencionales.
Especificaciones Técnicas
Capacidad de Frío: 2967 Kcal/h (3450 W)
Capacidad de Calor: 3165 Kcal/h (3680 W)
Eficiencia Energética: Clase A+ en modo frío y Clase A en modo calor.
Dimensiones Unidad Interior: 802 mm de ancho x 295 mm de alto x 200 mm de profundidad (Peso: 8,8 kg)
Dimensiones Unidad Exterior: 720 mm de ancho x 495 mm de alto x 270 mm de profundidad (Peso: 22,3 kg)
