| 3 cuotas de $349.626,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.048.879,00 |
| 1 cuota de $1.048.879,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.048.879,00 |
| 2 cuotas de $634.886,46 | Total $1.269.772,92 | |
| 3 cuotas de $432.907,33 | Total $1.298.721,98 | |
| 6 cuotas de $230.998,12 | Total $1.385.988,71 | |
| 9 cuotas de $167.202,97 | Total $1.504.826,70 | |
| 12 cuotas de $135.821,09 | Total $1.629.853,08 | |
| 24 cuotas de $92.646,61 | Total $2.223.518,59 |
| 3 cuotas de $438.361,50 | Total $1.315.084,49 | |
| 6 cuotas de $241.888,98 | Total $1.451.333,87 |
| 3 cuotas de $459.933,44 | Total $1.379.800,32 | |
| 6 cuotas de $258.408,82 | Total $1.550.452,94 | |
| 9 cuotas de $196.746,39 | Total $1.770.717,53 | |
| 12 cuotas de $163.397,87 | Total $1.960.774,40 |
| 18 cuotas de $105.394,86 | Total $1.897.107,45 |
Características Técnicas
Capacidad de climatización: Cuenta con 3096 frigorías (kcal/h) en modo refrigeración y 3165 kcal/h en modo calefacción.
Potencia nominal: 3600 W (3.6 kW).
Tecnología Inverter: Su compresor de velocidad variable mantiene la temperatura estable de forma silenciosa,
reduciendo el desgaste y logrando un ahorro significativo en la factura de luz frente a los sistemas tradicionales.
Gas refrigerante R32: Utiliza este gas de última generación que posee un 70%
menos de impacto ambiental que el R-410A y ofrece un rendimiento térmico superior.
Eficiencia energética: Alcanza una clasificación de A++ en modo frío y Clase A en modo calor bajo las normativas vigentes.
Conectividad Smart: Viene equipado con Wi-Fi integrado para gestionar el clima desde la aplicación móvil o mediante comandos de voz compatibles con Google Home y Alexa.
Consumo Eléctrico y Corriente Consumo eléctrico frío: 1.10 kW
Consumo eléctrico calor: 1.02 kW
Corriente nominal: 5.05 A en frío / 4.70 A en calor
Dimensiones y Peso Unidad interior: 80,2 cm (Ancho) x 29,5 cm (Alto) x 20,0 cm (Profundidad)
Peso: 8,2 kg.
Unidad exterior: 68,0 cm (Ancho) x 54,2 cm (Alto) x 24,8 cm (Profundidad)
Peso: 21,5 kg.
