| 3 cuotas de $229.133,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.399,00 |
| 1 cuota de $687.399,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.399,00 |
| 2 cuotas de $416.082,62 | Total $832.165,23 | |
| 3 cuotas de $283.712,48 | Total $851.137,44 | |
| 6 cuotas de $151.388,17 | Total $908.329,04 | |
| 9 cuotas de $109.579,04 | Total $986.211,35 | |
| 12 cuotas de $89.012,44 | Total $1.068.149,31 | |
| 24 cuotas de $60.717,38 | Total $1.457.217,14 |
| 3 cuotas de $287.286,96 | Total $861.860,87 | |
| 6 cuotas de $158.525,67 | Total $951.154,00 |
| 3 cuotas de $301.424,46 | Total $904.273,38 | |
| 6 cuotas de $169.352,20 | Total $1.016.113,20 | |
| 9 cuotas de $128.940,78 | Total $1.160.466,99 | |
| 12 cuotas de $107.085,31 | Total $1.285.023,69 |
| 18 cuotas de $69.072,14 | Total $1.243.298,57 |
El Radiador eléctrico Euterma 2000 W (12 elementos) es el modelo más potente de la línea doméstica E-Radiator. Funciona con fluido térmico interno, calentado por una resistencia eléctrica de 220V, que distribuye el calor de manera uniforme a través de sus 12 elementos de aluminio. Es ideal para calefacción de ambientes grandes sin necesidad de gas ni instalación compleja.
Según especificaciones del fabricante, la versión de 12 elementos corresponde a 2000 W de potencia, con termostato digital o inalámbrico según la variante, lo que permite regular la temperatura y optimizar el consumo energético.
Características principales
Dimensiones aproximadas
Uso recomendado
Dato importante de consumo
Aunque sea “de bajo consumo” en marketing, su consumo real es:
La ventaja está en que el termostato lo enciende y apaga automáticamente, reduciendo el consumo promedio cuando mantiene temperatura.
